menu mobile
 
  Wählen Sie ein Geschoss:
1. OG 2. OG 3. OG
Filter
Räumliche Anordnung
 
 
 
 
Fläche
 
Preis ohne MwSt.
 
 
 
Wohnung Objekt Geschoss Räumliche Anordnung podlahová plocha* Nutzfläche Terrasse Preis ohne MwSt.
# Objekt Geschoss Räuml. Anordn. podlahová plocha* Nutzfläche Terrasse Preis ohne MwSt.
0 A 1. OG 1+kk (Küchenecke) 22,2 m2 27,0 m2 - verkauft
1 A 1. OG 3+kk (Küchenecke) 58,0 m2 87,5 m2 27,0 m2 verkauft
2 A 1. OG 3+kk (Küchenecke) 58,0 m2 80,5 m2 20,0 m2 verkauft
3 A 2. OG 3+kk (Küchenecke) 55,9 m2 66,6 m2 - verkauft
4 A 2. OG 3+kk (Küchenecke) 55,9 m2 67,1 m2 - verkauft
5 A 2. OG 2+kk (Küchenecke) 48,1 m2 55,2 m2 - verkauft
6 A 2. OG 2+kk (Küchenecke) 51,9 m2 54,0 m2 - verkauft
7 A 3. OG 3+kk (Küchenecke) 55,9 m2 67,1 m2 - verkauft
8 A 3. OG 3+kk (Küchenecke) 55,9 m2 66,7 m2 - verkauft
9 A 3. OG 2+kk (Küchenecke) 48,1 m2 54,8 m2 - reserviert
10 A 3. OG 2+kk (Küchenecke) 51,9 m2 58,9 m2 - verkauft

*) podlahová plocha znamená vnitřní půdorysnou plochu všech místností domu, včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř domu, která je stanovena v souladu s definicí uvedenou v § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., ze dne 30. října 2013, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

×